- Üye Girişi
Günc.24/12/2022
AYTEK TURNUVALARI ERKEKLER GENEL PUANLAMA - ARALIK 2022 Rankings 120 | |||||||||||
Eski Toplam | Eski Sıra | Sıra No | Adı Soyadı | TOPLAM | TTF %10 | 2021 | 2021 | 2021 | 2022 | 2022 | 2022 |
Eylul 22 | Eylul 22 | PUAN | 2022/12 | Cumhuriyet | Lig | Defi | Lig | Cumhuriyet | Defi | ||
234 | 1 | 1 | Tayyar Macit UYSAL | 230 | 32 | 4 | 56+12 | 10 | 32 | 84 | |
186 | 4 | 2 | Ali KARAGÖZ | 226 | 32 | 24 | 4 | 26 | 48 | 92 | |
144 | 8 | 3 | Burak KABALI | 216 | 16 | 14 | 40+24 | 22 | 16 | 68+16 | |
186 | 5 | 4 | Ali AKDENİZ | 214 | 32 | 26 | 64 | 0 | 16 | 52+24 | |
103 | 13 | 12 | Mert YAŞAR | 180 | 72 | 48 | 16 | 16 | 24 | 4 | |
139 | 9 | 5 | Ertan AKÇAM | 175 | 24 | 13 | 14 | 24 | 100 | ||
232 | 2 | 6 | Fatih KILINÇ | 168 | 48 | 28 | 28 | 64 | |||
175 | 6 | 7 | Ayhan BİLİK | 163 | 16 | 7 | 80 | 8 | 16 | 36 | |
88 | 14 | 8 | Ergin SOYERDEM | 160 | 8 | 72 | 4 | 60+16 | |||
213 | 3 | 9 | Günhan ESKİCİOĞLU | 145 | 8 | 11 | 88 | 10 | 8 | 20 | |
82 | 15 | 10 | M.Gökhan AKSU | 138 | 6 | 4 | 24 | 16 | 76+12 | ||
116 | 11 | 11 | Metehan KARA | 136 | 9 | 96 | 7 | 16 | 8 | ||
28 | 49 | 13 | Burç UZ | 96 | 4+16 | 8 | 68 | ||||
53 | 22 | 14 | Arif KUNUR | 85 | 1 | 48 | 36 | ||||
106 | 12 | 15 | Semih SABUNCU | 80 | 24 | 20 | 20 | 16 | |||
46 | 30 | 16 | Ali DUMAN | 78 | 8 | 21 | 9 | 8 | 32 | ||
118 | 10 | 17 | Ali Rıza UĞUR | 70 | 48 | 22 | |||||
8 | 96 | 18 | Abdullah ERDEL | 68 | 4 | 64 | |||||
64 | 17 | 19 | Ali Yunus ALBATROS | 64 | 64 | ||||||
20 | 65 | 20 | İsmail KAYA | 64 | 2 | 10 | 24 | 28 | |||
22 | 62 | 21 | Murat TÜRKİLLİ | 62 | 18 | 44 | |||||
35 | 39 | 22 | Ahmet Niyazi ŞENGÜN | 59 | 30 | 5 | 24 | ||||
28 | 48 | 23 | Mehmet CANDAN | 56 | 8 | 3 | 9 | 4 | 8 | 8+16 | |
24 | Erman AVANAŞ | 56 | 56 | ||||||||
46 | 29 | 25 | İbrahim SARINOĞLU | 54 | 16 | 10 | 4 | 8 | 16 | ||
164 | 7 | 26 | Kamil UYSAL | 52 | 16 | 18 | 18 | ||||
27 | Atahan ORUK | 52 | 52 | ||||||||
48 | 25 | 28 | İbrahim ÇÜRÜKOĞLU | 48 | 24 | 24 | |||||
29 | Kürşat BENSOY | 48 | 48 | ||||||||
36 | 38 | 30 | Musa DİRLİK | 48 | 8 | 4 | 4 | 8 | 24 | ||
31 | İrfan KARA | 48 | 48 | ||||||||
21 | 63 | 32 | Kürşat KARA | 45 | 8 | 4 | 9 | 24 | |||
60 | 18 | 33 | Yücel GÜLDEN | 44 | 32 | 12 | |||||
47 | 28 | 34 | Mesut YARDIM | 43 | 16 | 9 | 4 | 6 | 8 | ||
58 | 20 | 35 | Orçun KARANFİL | 42 | 16 | 14 | 12 | ||||
42 | 31 | 36 | Namık KOÇ | 42 | 24 | 10 | 8 | ||||
40 | 34 | 37 | Levent ŞAHİN | 40 | 8 | 7 | 4 | 9 | 8 | 4 | |
38 | Özgen BACAKSIZOĞLU | 40 | 40 | ||||||||
30 | 45 | 39 | Sedat YILMAZ | 38 | 8 | 8 | 4 | 6 | 8 | 4 | |
77 | 16 | 40 | Osman KAPLAN | 37 | 16 | 6 | 4 | 3 | 8 | ||
48 | 24 | 41 | Çağdaş AKGÜLLÜ | 36 | 8 | 12 | 4 | 4 | 8 | ||
47 | 27 | 42 | Polat Bora MERSİN | 35 | 8 | 27 | |||||
51 | 23 | 43 | M.Fatih ERKUL | 34 | 16 | 10 | 8 | ||||
40 | 33 | 44 | Ahmet ÇETİNBİLEK | 32 | 16 | 11 | 5 | ||||
24 | 55 | 45 | Halil ALAGÖZ | 32 | 32 | ||||||
24 | 56 | 46 | Şinasi SARIASLAN | 32 | 16 | 16 | |||||
47 | Erdem YEŞİLDAĞ | 32 | 32 | ||||||||
54 | 21 | 48 | Erdem PARLAKTAŞ | 30 | 16 | 14 | |||||
49 | Osman ARGA | 28 | 28 | ||||||||
35 | 40 | 50 | Burak KARAKAYA | 27 | 8 | 13 | 6 | ||||
40 | 35 | 51 | Ali ALAGÖZ | 24 | 24 | ||||||
40 | 36 | 52 | Pamir KIR | 24 | 24 | ||||||
36 | 37 | 53 | Vehbi BOZKURT | 24 | 16 | 0 | 8 | ||||
28 | 47 | 54 | Metin BULUT | 24 | 16 | 8 | |||||
24 | 54 | 55 | Muhittin TURAN | 24 | 24 | ||||||
24 | 57 | 56 | Hakan ELMAS | 24 | 8 | 16 | |||||
24 | 58 | 57 | Yaşar Can AKAR | 24 | 24 | ||||||
24 | 59 | 58 | Ersagun Alp YÜCE | 24 | 24 | ||||||
59 | Ahmet ALTIN | 24 | 24 | ||||||||
8 | 105 | 60 | Serdar ÇINAR | 24 | 8 | 16 | |||||
27 | 50 | 61 | Mustafa ŞAHİN | 23 | 8 | 15 | |||||
59 | 19 | 62 | Volkan KÖSEOĞLU | 22 | 8 | 10 | 4 | ||||
47 | 26 | 63 | Hasan DİNÇER | 20 | 8 | 4 | 8 | ||||
28 | 46 | 64 | Deniz YANIKÖZ | 20 | 8 | 12 | |||||
20 | 64 | 65 | Nail ÖZDAĞ | 20 | 8 | 8 | 4 | ||||
20 | 69 | 66 | Kaan ÖZALPAY | 20 | 8 | 12 | |||||
67 | Anıl PEKTAŞ | 20 | 20 | ||||||||
23 | 61 | 68 | Mevlüt ÇETİN | 19 | 8 | 4 | 4 | 3 | |||
16 | 70 | 69 | Sedat ÖZİZMİR | 16 | 16 | ||||||
16 | 71 | 70 | Ali Efe AFŞİN | 16 | 16 | ||||||
16 | 73 | 71 | Oral GENCEL | 16 | 16 | ||||||
16 | 76 | 72 | İBRAHİM KASEBDANENDE | 16 | 16 | ||||||
16 | 77 | 73 | Servet DANACI | 16 | 16 | ||||||
8 | 106 | 74 | Gökhan CAN | 16 | 8 | 8 | |||||
75 | Soner PEHLİVAN | 16 | 16 | ||||||||
23 | 60 | 76 | Kazım TÜRK | 15 | 8 | 7 | |||||
10 | 83 | 77 | Erdoğan MALATYALI | 14 | 4 | 2 | 8 | ||||
9 | 86 | 78 | Mustafa ÖZMEN | 13 | 4 | 5 | 4 | ||||
42 | 32 | 79 | Engin YARALI | 12 | 6 | 6 | |||||
20 | 66 | 80 | Mert HACIRECEPOĞLU | 12 | 8 | 4 | |||||
12 | 80 | 81 | Şevket DEMİREL | 12 | 8 | 4 | |||||
4 | 126 | 82 | Kaan Cem ÖZCAN | 12 | 4 | 8 | |||||
83 | Devrim BEYAZ | 12 | 12 | ||||||||
11 | 82 | 84 | Merthan ERDOĞAN | 11 | 4 | 7 | |||||
13 | 78 | 85 | Bülent GÜNER | 9 | 5 | 4 | |||||
32 | 42 | 86 | Murat COŞKUNÇAY | 8 | 8 | ||||||
24 | 51 | 87 | Ulaş GÜLLÜPINAR | 8 | 8 | ||||||
24 | 52 | 88 | Tarık UZUN | 8 | 8 | ||||||
20 | 67 | 89 | Hakan BİNGÖL | 8 | 8 | ||||||
16 | 72 | 90 | Metin BAŞALAN | 8 | 8 | ||||||
16 | 74 | 91 | Göksel IŞIK | 8 | 8 | ||||||
16 | 75 | 92 | İzzet DÖNMEZ | 8 | 8 | ||||||
12 | 79 | 93 | Çağdaş Can ÖZTÜRK | 8 | 8 | ||||||
8 | 87 | 94 | Umut YETKİN | 8 | 8 | ||||||
8 | 88 | 95 | Osman Nuri AYDIN | 8 | 8 | ||||||
8 | 104 | 96 | Murat AKTAŞ | 8 | 8 | ||||||
8 | 107 | 97 | Volkan ZİREK | 8 | 8 | ||||||
8 | 108 | 98 | Ömer Barış ÜZÜM | 8 | 8 | ||||||
8 | 109 | 99 | Koray YAVAŞ | 8 | 8 | ||||||
100 | Burak Efe TORUN | 8 | 8 | ||||||||
101 | Oğuz Alp KÖSE | 8 | 8 | ||||||||
4 | 110 | 102 | Savaş ISPARTA | 8 | 8 | ||||||
11 | 81 | 103 | Yasin TAŞDELEN | 7 | 3 | 4 | |||||
9 | 84 | 104 | Feyzi AĞABABAOĞLU | 5 | 5 | ||||||
9 | 85 | 105 | Oğuz AYDIN | 5 | 4 | 1 | |||||
24 | 53 | 106 | Harun YÜKSEL | 4 | 4 | ||||||
8 | 90 | 107 | Hüseyin BOZCA | 4 | 4 | ||||||
8 | 95 | 108 | İsmail ILGIN | 4 | 4 | ||||||
8 | 97 | 109 | Mehmet ŞENER | 4 | 4 | ||||||
8 | 98 | 110 | Ziya DEMİRTAŞ | 4 | 4 | ||||||
8 | 99 | 111 | Sertuğ YAKAN | 4 | 4 | ||||||
8 | 100 | 112 | Gence AK | 4 | 4 | ||||||
8 | 101 | 113 | Ali Osman YAYLACI | 4 | 4 | ||||||
8 | 102 | 114 | Görkem KOYUN | 4 | 4 | ||||||
8 | 103 | 115 | Mehmet KIZILIRMAK | 4 | 4 | ||||||
4 | 125 | 116 | Nevzat ANGIN | 4 | 4 | ||||||
4 | 127 | 117 | Ünal DEMİR | 4 | 4 | ||||||
4 | 128 | 118 | Cenker ARABACI | 4 | 4 | ||||||
4 | 129 | 119 | Atilla TERZİOĞLU | 4 | 4 | ||||||
4 | 130 | 120 | Melih ÖZMEN | 4 | 4 | ||||||
121 | Mustafa ÖZDEMİR | 4 | 4 | ||||||||
TTF puan katkısı; her rankings yenileme döneminde (Bir turnuva bitiminde) sporcunun TTF i-kortta görünen toplam puanının %10'udur. |