Piramit 2022 Piramit Final 1-8 2022 Piramit Klasman 9-16
  2022 PİRAMİT DEFİ  -    ONAY TABLOSU 7.12.2022 SON
Maç Defi Teklif Eden Sırası Öncelik Defi Teklif Edilen Sırası Öncelik Onay Tarihi Maç Tarihi/Saati Maç Sonucu/Kazanan
161 TAYYAR UYSAL 3 ALİ KARAGÖZ 2   21.11.2022 SON 27.11.2022 0-2 ALİ KARAGÖZ
160 GÖKHAN AKSU-1 7 yok BURAK KABALI 4 yok 21.11.2022 SON 22.11.2022 2-1 GÖKHAN AKSU
159 ALİ AKDENİZ 9 yok ÇAĞDAŞ AKGÜLLÜ 6 yok 21.11.2022 SON 26.11.2022 2-0 ALİ AKDENİZ
158 AYHAN BİLİK-1 10 ALİ DUMAN 8 21.11.2022 SON 24.11.2022 2-0 AYHAN BİLİK
157 GÜNHAN ESKİCİOĞLU 13   İSMAİL KAYA 11   21.11.2022 SON 5.12.2022 1-2 İSMAİL KAYA
156 MUSTAFA ÖZMEN 17 METEHAN KARA 15   21.11.2022 SON 7.12.2022 0-2 METEHAN KARA
155 NERİMAN AYDIN 19   VEHPİ BOZKURT 14   21.11.2022 SON 22.11.2022 2-0 NERİMAN AYDIN
154 MERT YAŞAR 21   BİRSEN CANDAN 16   21.11.2022 SON 26.11.2022 2-0 MERT YAŞAR
153 ATAHAN ORUK 27   ERMAN AVANAŞ 22   21.11.2022 SON 4.12.2022 0-2W ERMAN AVANAŞ
Maç Defi Teklif Eden Sırası Öncelik Defi Teklif Edilen Sırası Öncelik Onay Tarihi Maç Tarihi/Saati Maç Sonucu/Kazanan
152 ALİ KARAGÖZ 2   ERTAN AKÇAM 1   14.11.2022 20.11.2022 0-2W ERTAN AKÇAM
151 ÇAĞDAŞ AKGÜLLÜ 5 TAYYAR UYSAL 3   14.11.2022 17.11.2022 0-2 TAYYAR UYSAL
150 BURAK KABALI 6 ESRA GÖKDAĞ 4   14.11.2022 16.11.2022 2-1 BURAK KABALI
149 ALİ AKDENİZ-2 10 YOK AYHAN BİLİK 8 YOK 14.11.2022 16.11.2022 2-0 ALİ AKDENİZ
148 GÖKHAN AKSU-1 11 ALİ DUMAN 7   14.11.2022 15.11.2022 2-0 GÖKHAN AKSU
147 İSMAİL KAYA 13 YOK MUSA DİRLİK 9   14.11.2022 20.11.2022 2-0 İSMAİL KAYA
146 BİRSEN CANDAN-1 16 YOK GÜNHAN ESKİCİOĞLU 12   14.11.2022 20.11.2022 0-2 GÜNHAN ESKİCİOĞLU
145 SEDAT YILMAZ 19 NERİMAN AYDIN 18   14.11.2022 15.11.2022 2-0 SEDAT YILMAZ
144 MERT YAŞAR-2 25 YOK ERMAN AVANAŞ 21 YOK 14.11.2022 20.11.2022 2-0 MERT YAŞAR
143 NAİL ÖZDAĞ 29 ZÜMRÜT AKTAŞ 24 YOK 14.11.2022 15.11.2022 2-0w NAİL ÖZDAĞ
Maç Defi Teklif Eden Sırası Öncelik Defi Teklif Edilen Sırası Öncelik Onay Tarihi Maç Tarihi/Saati Maç Sonucu/Kazanan
142 ALİ DUMAN 6 BURAK KABALI 5   7.11.2022 11.11.2022 0-2 BURAK KABALI
141 ALİ AKDENİZ 9 YOK GÖKHAN AKSU 8 7.11.2022 8.11.2022 2-1 ALİ AKDENİZ
140 AYHAN BİLİK 11 MUSA DİRLİK 7   7.11.2022 12.11.2022 2-0w AYHAN BİLİK
139 BİRSEN CANDAN-1 15 YOK MUSTAFA ÖZMEN 14   7.11.2022 12.11.2022 2-0w MUSTAFA ÖZMEN
138 ZEKİ ÇAĞIRAN 17 VEHPİ BOZKURT 12   7.11.2022 13.11.2022 1 sıra düştüler
137 İSMAİL KAYA 18 YOK METEHAN KARA 13   7.11.2022 12.11.2022 2-1 İSMAİL KAYA
136 MERT YAŞAR-2 32 ATAHAN ORUK 25   7.11.2022 12.11.2022 2-0W MERT YAŞAR
Maç Defi Teklif Eden Sırası Öncelik Defi Teklif Edilen Sırası Öncelik Onay Tarihi Maç Tarihi/Saati Maç Sonucu/Kazanan
135 ALİ KARAGÖZ-1 4 yok TAYYAR UYSAL 2 yok 31.10.2022 8.11.2022 2-0 ALİ KARAGÖZ
134 BİRSEN CANDAN 15 yok AYHAN BİLİK 11 yok 31.10.2022 5.11.2022 0-2 AYHAN BİLİK
133 NERİMAN AYDIN 16 GÜNHAN ESKİCİOĞLU 10   31.10.2022 3.11.2022 0-2 GÜNHAN ESKİCİOĞLU
132 ERMAN AVANAŞ-2 22 yok POLAT BORA MERSİN 18   31.10.2022 3.11.2022 2-0W ERMAN AVANAŞ
131 ESRA GÖKDAĞ-1sd 23 ÇAĞDAŞ AKGÜLLÜ 3   31.10.2022 7.11.2022 2-0 ESRA GÖKDAĞ
130 DENİZ UYSAL 31 yok NAİL ÖZDAĞ 25   31.10.2022 11.11.2022 0-2 NAİL ÖZDAĞ
129 HÜLYA ADA 32 LEVENT ŞAHİN 28 31.10.2022 7.11.2022 0-2 LEVENT ŞAHİN
Maç Defi Teklif Eden Sırası Öncelik Defi Teklif Edilen Sırası Öncelik Onay Tarihi Maç Tarihi/Saati Maç Sonucu/Kazanan
128 BURAK KABALI-1 8 ALİ DUMAN 5   24.10.2022 1.11.2022 2-0 BURAK KABALI
127 ALİ AKDENİZ 9 YOK MUSA DİRLİK 6   24.10.2022 31.10.2022 0-2w MUSA DİRLİK
126 GÜNHAN ESKİCİOĞLU 10 GÖKHAN AKSU 7   24.10.2022 26.10.2022 1-2 GÖKHAN AKSU
125 METEHAN KARA-1 17 YOK MUSTAFA ÖZMEN 13   24.10.2022 28.10.2022 2-1 METEHAN KARA
124 VOLKAN KÖSEOĞLU-1 19 YOK ZEKİ ÇAĞIRAN 15   24.10.2022 27.10.2022 1-2 ZEKİ ÇAĞIRAN
123 İSMAİL KAYA 24 SEDAT YILMAZ 18   24.10.2022 31.10.2022 2-0 İSMAİL KAYA
122 BİRSEN CANDAN-SD1 25 YOK NERİMAN AYDIN 14 YOK 24.10.2022 26.10.2022 2-0 BİRSEN CANDAN
121 ATAHAN ORUK 34 HASAN DİNÇER 27   24.10.2022 5.11.2022 2-0w ATAHAN ORUK
120 DENİZ UYSAL 35 YOK HÜLYA ADA 31   24.10.2022 27.10.2022 2-0 DENİZ UYSAL
Maç Defi Teklif Eden Sırası Öncelik Defi Teklif Edilen Sırası Öncelik Onay Tarihi Maç Tarihi/Saati Maç Sonucu/Kazanan
119 TAYYAR UYSAL 4 ÇAĞDAŞ AKGÜLLÜ 2   19.09.2022 24.10.2022 2-0 TAYYAR UYSAL
118 ZÜMRÜT AKTAŞ 22 İBRAHİM SARINOĞLU 20   19.09.2022 22.10.2022 2-0w ZÜMRÜT AKTAŞ
117 DENİZ UYSAL 36   MURAT TÜRKİLLİ 31   19.09.2022 18.10.2022 0-2 MURAT TÜRKİLLİ
116 ERMAN AVANAŞ-1 21   METEHAN KARA 16   19.09.2022 22.09.2022 1-2 METEHAN KARA
115 ATAHAN ORUK 35   SEMİH SABUNCU 28   19.09.2022 20.09.2022 0-2 SEMİH SABUNCU
Maç Defi Teklif Eden Sırası Öncelik Defi Teklif Edilen Sırası Öncelik Onay Tarihi Maç Tarihi/Saati Maç Sonucu/Kazanan
114 ALİ KARAGÖZ 4 YOK TAYYAR UYSAL 3   12.09.2022 17.09.2022 2-0 ALİ KARAGÖZ
113 MUSA DİRLİK 6 ALİ DUMAN 5 12.09.2022 18.10.2022 0-2w ALİ DUMAN
112 AYHAN BİLİK 10 BURAK KABALI 8 12.09.2022 17.09.2022 0-2 BURAK KABALI
111 ALİ AKDENİZ 12 YOK GÜNHAN ESKİCİOĞLU 9 YOK 12.09.2022 21.09.2022 2-0W ALİ AKDENİZ
110 VEHPİ BOZKURT 14   MUSTAFA ÖZMEN 11   12.09.2022 21.09.2022 2-0W VEHPİ BOZKURT
109 ZEKİ ÇAĞIRAN 17 POLAT BORA MERSİN 15   12.09.2022 22.09.2022 2-0 ZEKİ ÇAĞIRAN
108 METEHAN KARA-2 18 SEDAT YILMAZ 16   12.09.2022 17.09.2022 2-0 METEHAN KARA
107 BİRSEN CANDAN 25 YOK ESRA GÖKDAĞ 23   12.09.2022 17.09.2022 0-2 ESRA GÖKDAĞ
106 HASAN DİNÇER 32   LEVENT ŞAHİN 27   12.09.2022 21.09.2022 2-0 HASAN DİNÇER
105 HÜLYA ADA 34 MERT YAŞAR 30   12.09.2022 22.10.2022 2-0w HÜLYA ADA
Maç Defi Teklif Eden Sırası Öncelik Defi Teklif Edilen Sırası Öncelik Onay Tarihi Maç Tarihi/Saati Maç Sonucu/Kazanan
104 ERTAN AKÇAM 2 YOK ÇAĞDAŞ AKGÜLLÜ 1   29.08.2022 12.09.2022 2-0 ERTAN AKÇAM
103 ALİ KARAGÖZ-1 6 YOK ALİ DUMAN 4 YOK 29.08.2022 6.09.2022 2-0 ALİ KARAGÖZ
102 GÖKHAN AKSU 9 BURAK KABALI 7 29.08.2022 6.09.2022 2-1 GÖKHAN AKSU
101 NERİMAN AYDIN-1 13 MUSTAFA ÖZMEN 11   29.08.2022 30.08.2022 1-2 MUSTAFA ÖZMEN
100 VEHPİ BOZKURT 14 YOK AYHAN BİLİK 10 YOK 29.08.2022 7.09.2022 0-2 AYHAN BİLİK
99 ALİ AKDENİZ-2 15 YOK MÜCAHİT AVCIL 12   29.08.2022 31.08.2022 2-0 ALİ AKDENİZ
98 VOLKAN KÖSEOĞLU 24 İBRAHİM SARINOĞLU 18   29.08.2022 9.09.2022 2-0W VOLKAN KÖSEOĞLU
97 NAİL ÖZDAĞ 28 YOK ZÜMRÜT AKTAŞ 22   29.08.2022 9.09.2022 1 sıra düştüler
96 BİRSEN CANDAN 29   İSMAİL KAYA 23   29.08.2022 9.09.2022 0-2 İSMAİL KAYA
95 LEVENT ŞAHİN 31   METİN BAŞALAN 26   29.08.2022 9.09.2022 2-0w LEVENT ŞAHİN
Maç Defi Teklif Eden Sırası Öncelik Defi Teklif Edilen Sırası Öncelik Onay Tarihi Maç Tarihi/Saati Maç Sonucu/Kazanan
94 AYHAN BİLİK 11   MUSTAFA ÖZMEN 9   22.08.2022 24.08.2023 2-0 AYHAN BİLİK
93 MÜCAHİT AVCIL 13   NERİMAN AYDIN 10   22.08.2022 28.08.2022 2-1 MÜCAHİT AVCIL
92 ALİ AKDENİZ 20   POLAT BORA MERSİN 15   22.08.2022 23.08.2022 2-0 ALİ AKDENİZ
91 ESRA GÖKDAĞ 25 METEHAN KARA 19   22.08.2022 24.08.2022 0-2 METEHAN KARA
90 MURAT TÜRKİLLİ-2 32 YOK MERT YAŞAR 31   22.08.2022 1.09.2022 0-2 MERT YAŞAR
89 NAİL ÖZDAĞ 35 YOK BİRSEN CANDAN 28 YOK 22.08.2022 28.08.2022 2-0 NAİL ÖZDAĞ
Maç Defi Teklif Eden Sırası Öncelik Defi Teklif Edilen Sırası Öncelik Onay Tarihi Maç Tarihi/Saati Maç Sonucu/Kazanan
88 ERTAN AKÇAM 3   TAYYAR UYSAL 2   15.05.2022 24.08.2022 2-0 ERTAN AKÇAM
87 ALİ KARAGÖZ-1 6 YOK BURAK KABALI 5   15.05.2022 20.08.2022 2-0 ALİ KARAGÖZ
86 ALİ DUMAN 7 MUSA DİRLİK 4   15.05.2022 23.08.2022 2-0 ALİ DUMAN
85 GÜNHAN ESKİCİOĞLU-2 11 GÖKHAN AKSU 8   15.05.2022 27.08.2022 2-0W GÜNHAN ESKİCİOĞLU
84 MUSTAFA ÖZMEN 13 NERİMAN AYDIN 9 YOK 15.05.2022 17.08.2022 2-0 MUSTAFA ÖZMEN
83 ZÜMRÜT AKTAŞ 21   ZEKİ ÇAĞIRAN 18   15.05.2022 23.08.2022 0-2 ZEKİ ÇAĞIRAN
82 ALİ AKDENİZ-1 25 YOK ERMAN AVANAŞ 20 YOK 15.05.2022 17.08.2022 2-0 ALİ AKDENİZ
81 BİRSEN CANDAN 28   VOLKAN KÖSEOĞLU 23   15.05.2022 17.08.2022 0-2 VOLKAN KÖSEOĞLU
Maç Defi Teklif Eden Sırası Öncelik Defi Teklif Edilen Sırası Öncelik Onay Tarihi Maç Tarihi/Saati Maç Sonucu/Kazanan
80 ALİ KARAGÖZ 9   ALİ DUMAN 6   8.08.2022 10.08.2022 2-0 ALİ KARAGÖZ
79 ERMAN AVANAŞ 20   ZEKİ ÇAĞIRAN 18   8.08.2022 9.08.2022 0-2 ZEKİ ÇAĞIRAN
78 LEVENT ŞAHİN 29 ESRA GÖKDAĞ 25   8.08.2022 10.08.2022 0-2 ESRA GÖKDAĞ
77 ALİ AKDENİZ 31   METİN BAŞALAN 26   8.08.2022 10.08.2022 2-0W ALİ AKDENİZ
76 BİRSEN CANDAN 32   AHMET ÇETİNBİLEK 28   8.08.2022 14.08.2022 2-0 BİRSEN CANDAN
75 MURAT TÜRKİLLİ 38   HÜLYA ADA 33   8.08.2022 15.08.2022 2-0W MURAT TÜRKİLLİ
Maç Defi Teklif Eden Sırası Öncelik Defi Teklif Edilen Sırası Öncelik Onay Tarihi Maç Tarihi/Saati Maç Sonucu/Kazanan
74 ERTAN AKÇAM-1 4 MUSA DİRLİK 3   1.08.2022 8.08.2022 2-0 ERTAN AKÇAM
73 BURAK KABALI-1 7 ALİ DUMAN 5 1.08.2022 4.08.2022 2-0 BURAK KABALI
72 NERİMAN AYDIN-2 8 YOK GÖKHAN AKSU 6 YOK 1.08.2022 9.08.2022 0-2 GÖKHAN AKSU
71 AYHAN BİLİK 13   GÜNHAN ESKİCİOĞLU 10   1.08.2022 10.08.2022 2-0 AYHAN BİLİK
70 SEDAT YILMAZ 21   İBRAHİM SARINOĞLU 16   1.08.2022 10.08.2022 2-0W SEDAT YILMAZ
69 ERMAN AVANAŞ 25   ZÜMRÜT AKTAŞ 20   1.08.2022 4.08.2022 2-0w ERMAN AVANAŞ
68 ESRA GÖKDAĞ 30   METİN BAŞALAN 24   1.08.2022 1.08.2022 2-0W ESRA GÖKDAĞ
67 ALİ AKDENİZ 38   BİRSEN CANDAN 31   1.08.2022 2.08.2022 2-0 ALİ AKDENİZ
Maç Defi Teklif Eden Sırası Öncelik Defi Teklif Edilen Sırası Öncelik Onay Tarihi Maç Tarihi/Saati Maç Sonucu/Kazanan
66 NERİMAN AYDIN-1 7 ERTAN AKÇAM 4   25.07.2022 26.07.2022 0-2 ERTAN AKÇAM
65 GÖKHAN AKSU 9   BURAK KABALI 6 YOK 25.07.2022 26.07.2022 2-1 GÖKHAN AKSU
64 VEHPİ BOZKURT 19   POLAT MERSİN 15   25.07.2022 4.08.2022 2-0 VEHPİ BOZKURT
63 VOLKAN KÖSEOĞLU 30 YOK METİN BAŞALAN 23   25.07.2022 26.07.2022 2-0w VOLKAN KÖSEOĞLU
62 ERMAN AVANAŞ 31 SEMİH SABUNCU 24   25.07.2022 27.07.2022 2-0w ERMAN AVANAŞ
61 NAİL ÖZDAĞ 34 ESRA GÖKDAĞ 28 YOK 25.07.2022 26.07.2022 1-2 ESRA GÖKDAĞ
Maç Defi Teklif Eden Sırası Öncelik Defi Teklif Edilen Sırası Öncelik Onay Tarihi Maç Tarihi/Saati Maç Sonucu/Kazanan
60 VOLKAN KÖSEOĞLU 36   ERMAN AVANAŞ 30   18.07.2022 22.07.2022 2-1 VOLKAN KÖSEOĞLU
Maç Defi Teklif Eden Sırası Öncelik Defi Teklif Edilen Sırası Öncelik Onay Tarihi Maç Tarihi/Saati Maç Sonucu/Kazanan
59 ERTAN AKÇAM 7   ALİ DUMAN 4   4.07.2022 21.07.2022 2-0 ERTAN AKÇAM
58 BURAK KABALI 8   NERİMAN AYDIN 5   4.07.2022 20.07.2022 2-0 BURAK KABALI
57 ZÜMRÜT AKTAŞ 18   POLAT BORA MERSİN 14   4.07.2022 24.07.2022 1 SIRA DÜŞTÜLER
56 ZEKİ ÇAĞIRAN 19   METEHAN KARA 17   4.07.2022 7.07.2022 2-0 ZEKİ ÇAĞIRAN
55 HASAN DİNÇER 35   BİRSEN CANDAN 29   4.07.2022 7.07.2022 0-2w BİRSEN CANDAN
54 MURAT TÜRKİLLİ 37   NAİL ÖZDAĞ 33   4.07.2022 21.07.2022 0-2 NAİL ÖZDAĞ
Maç Defi Teklif Eden Sırası Öncelik Defi Teklif Edilen Sırası Öncelik Onay Tarihi Maç Tarihi/Saati Maç Sonucu/Kazanan
53 ALİ KARAGÖZ-1 9 yok GÖKHAN AKSU 6   27.06.2022 5.07.2022 2-0 ALİ KARAGÖZ
52 BURAK KABALI-1 12 GÜNHAN ESKİCİOĞLU 8   27.06.2022 1.07.2022 2-0 BURAK KABALI
51 MÜCAHİT AVCIL 14 MUSTAFA ÖZMEN 10   27.06.2022 5.07.2022 2-0 MÜCAHİT AVCIL
50 DENİZ UYSAL 33 yok ERMAN AVANAŞ 30 yok 27.06.2022 28.06.2022 0-2 ERMAN AVANAŞ
49 HÜLYA ADA-1 34 ATAHAN ORUK 31 27.06.2022 30.06.2022 2-0 HÜLYA ADA
Maç Defi Teklif Eden Sırası Öncelik Defi Teklif Edilen Sırası Öncelik Onay Tarihi Maç Tarihi/Saati Maç Sonucu/Kazanan
48 TAYYAR UYSAL 3   MUSA DİRLİK 2   20.06.2022 30.06.2022 2-0 TAYYAR UYSAL
47 METEHAN KARA-1 17 BURAK KABALI 12 yok 20.06.2022 22.06.2022 0-2 BURAK KABALI
46 BİRSEN CANDAN 29   LEVENT ŞAHİN 25   20.06.2022 26.06.2022 1-2 LEVENT ŞAHİN
45 NAİL ÖZDAĞ 31 AHMET ÇETİNBİLEK 24 20.06.2022 27.06.2022 0-2 AHMET ÇETİNBİLEK
44 ERMAN AVANAŞ 33 YOK ATAHAN ORUK 30 YOK 20.06.2022 20.06.2022 2-0 ERMAN AVANAŞ
Maç Defi Teklif Eden Sırası Öncelik Defi Teklif Edilen Sırası Öncelik Onay Tarihi Maç Tarihi/Saati Maç Sonucu/Kazanan
43 ALİ DUMAN 5 NERİMAN AYDIN 4   13.06.2022 21.06.2022 2-1 ALİ DUMAN
42 GÖKHAN AKSU 8 ERTAN AKÇAM 6   13.06.2022 19.06.2022 2-0w GÖKHAN AKSU
41 ALİ KARAGÖZ 13 MUSTAFA ÖZMEN 9   13.06.2022 19.06.2022 2-0w ALİ KARAGÖZ
40 AYHAN BİLİK 17   MÜCAHİT AVCIL 12   13.06.2022 18.06.2022 2-1 AYHAN BİLİK
39 VEHPİ BOZKURT 26 SEDAT YILMAZ 20   13.06.2022 21.06.2022 2-0 VEHPİ BOZKURT
38 DENİZ UYSAL 30 AHMET ÇETİNBİLEK 24   13.06.2022 15.06.2022 0-2 AHMET ÇETİNBİLEK
37 ESRA GÖKDAĞ 31   BİRSEN CANDAN 28   13.06.2022 19.06.2022 2-0 ESRA GÖKDAĞ
36 ATAHAN ORUK 33   NAİL ÖZDAĞ 29   13.06.2022 17.06.2022 2-0 ATAHAN ORUK
35 ERMAN AVANAŞ 34   HÜLYA ADA 32   13.06.2022 18.06.2022 2-0 ERMAN AVANAŞ
Maç Defi Teklif Eden Sırası Öncelik Defi Teklif Edilen Sırası Öncelik Onay Tarihi Maç Tarihi/Saati Maç Sonucu/Kazanan
34 AYHAN BİLİK 17 ALİ KARAGÖZ 13   6.06.2022 8.06.2022 0-2 ALİ KARAGÖZ
33 BİRSEN CANDAN 30   VEHPİ BOZKURT 28   6.06.2022 10.06.2022 0-2 VEHPİ BOZKURT
32 NAİL ÖZDAĞ 31 yok LEVENT ŞAHİN 27   6.06.2022 8.06.2022 1-2 LEVENT ŞAHİN
31 ATAHAN ORUK 35   MERT YAŞAR 29   6.06.2022 10.06.2022 0-2 MERT YAŞAR
Maç Defi Teklif Eden Sırası Öncelik Defi Teklif Edilen Sırası Öncelik Onay Tarihi Maç Tarihi/Saati Maç Sonucu/Kazanan
30 TAYYAR UYSAL 5 NERİMAN AYDIN 3 30.05.2022 8.06.2022 2-0 TAYYAR UYSAL
29 GÜNHAN ESKİCİOĞLU 8 yok GÖKHAN AKSU 7 30.05.2022 6.06.2022 2-0 GÜNHAN ESKİCİOĞLU
28 BURAK KABALI 16 yok MÜCAHİT AVCIL 11 yok 30.05.2022 4.06.2022 2-0 BURAK KABALI
27 KAMİL UYSAL 18 İBRAHİM SARINOĞLU 13   30.05.2022 9.06.2022 2-0 KAMİL UYSAL
26 İSMAİL KAYA 25 METİN BAŞALAN 22   30.05.2022 13.06.2022 2-0w İSMAİL KAYA
25 ESRA GÖKDAĞ 32   LEVENT ŞAHİN 27   30.05.2022 1.06.2022 0-2 LEVENT ŞAHİN
Maç Defi Teklif Eden Sırası Öncelik Defi Teklif Edilen Sırası Öncelik Onay Tarihi Maç Tarihi/Saati Maç Sonucu/Kazanan
24 ERTAN AKÇAM 6   ALİ DUMAN 4   23.05.2022 30.05.2022 1-2 ALİ DUMAN
23 BURAK KABALI 22 AYHAN BİLİK 16 23.05.2022 26.05.2022 2-0 BURAK KABALI
22 BİRSEN CANDAN 30   MERT YAŞAR 29   23.05.2022 30.05.2022 0-2 MERT YAŞAR
21 ESRA GÖKDAĞ 32   İSMAİL KAYA 25   23.05.2022 25.05.2022 1-2 İSMAİL KAYA
20 NAİL ÖZDAĞ 34   DENİZ UYSAL 31   23.05.2022 1.06.2022 2-0 NAİL ÖZDAĞ
Maç Defi Teklif Eden Sırası Öncelik Defi Teklif Edilen Sırası Öncelik Onay Tarihi Maç Tarihi/Saati Maç Sonucu/Kazanan
19 ALİ KARAGÖZ 11   GÖKHAN AKSU 7   16.05.2022 22.05.2022 0-2 GÖKHAN AKSU
Maç Defi Teklif Eden Sırası Öncelik Defi Teklif Edilen Sırası Öncelik Onay Tarihi Maç Tarihi/Saati Maç Sonucu/Kazanan
18 MUSA DİRLİK 4 NERİMAN AYDIN 2   9.05.2022 20.05.2022 2-0W MUSA DİRLİK
17 GÜNHAN ESKİCİOĞLU 12 MUSTAFA ÖZMEN 8   9.05.2022 24.05.2022 2-0 GÜNHAN ESKİCİOĞLU
16 ALİ AKDENİZ 16   METEHAN KARA 14   9.05.2022 10.05.2022 2-0 ALİ AKDENİZ
15 ZÜMRÜT AKTAŞ 18 AYHAN BİLİK 15   9.05.2022 16.05.2022 0-2 AYHAN BİLİK
14 ZEKİ ÇAĞIRAN 21   SEDAT YILMAZ 19   9.05.2022 16.05.2022 2-0 ZEKİ ÇAĞIRAN
13 SEMİH SABUNCU 23   KAMİL UYSAL 17   9.05.2022 24.05.2022 0-2  KAMİL UYSAL
12 LEVENT ŞAHİN 27 BURAK KABALI 22   9.05.2022 22.05.2022 0-2 BURAK KABALI
11 ESRA GÖKDAĞ 33   HÜLYA ADA 32   9.05.2022 17.05.2022 2-0 ESRA GÖKDAĞ
Maç Defi Teklif Eden Öncelik Sırası Defi Teklif Edilen Öncelik Sırası Onay Tarihi Maç Tarihi/Saati Maç Sonucu/Kazanan
10 GÖKHAN AKSU 7 TAYYAR UYSAL   4 4.04.2022 9.05.2022 1-2 TAYYAR UYSAL
9 KAMİL UYSAL   19 ZÜMRÜT AKTAŞ   17 4.04.2022 6.04.2022 2-0 KAMİL UYSAL
8 SEDAT YILMAZ 20 METİN BAŞALAN   18 4.04.2022 9.04.2022 2-0 SEDAT YILMAZ
7 DENİZ UYSAL   31 LEVENT ŞAHİN   27 4.04.2022 7.04.2022 0-2 LEVENT ŞAHİN
Maç Defi Teklif Eden Öncelik Sırası Defi Teklif Edilen Öncelik Sırası Onay Tarihi Maç Tarihi/Saati Maç Sonucu/Kazanan
6 ALİ DUMAN   5 MUSA DİRLİK   3 28.03.2022 4.04.2022 2-0 ALİ DUMAN
5 ERTAN AKÇAM   7 GÖKHAN AKSU   6 28.03.2022 31.03.2022 2-1 ERTAN AKÇAM
4 ALİ KARAGÖZ   12 GÜNHAN ESKİCİOĞLU   11 28.03.2022 2.04.2022 2-0 ALİ KARAGÖZ
3 KAMİL UYSAL   25 SEDAT YILMAZ   19 28.03.2022 1.04.2022 2-0 KAMİL UYSAL
2 SEMİH SABUNCU   28 MESUT YARDIM   22 28.03.2022 29.03.2022 2-0 SEMİH SABUNCU
1 MERT HACIRECEPOĞLU   30 İSMAİL KAYA   23 28.03.2022 29.03.2022 2-0 MERT HACIRECEPOĞLU